Assim como nos automóveis e comerciais leves, as vendas de caminhões também registraram queda na parcial de abril. Volvo FH 540 lidera vendendo apenas 119 modelos

Na parcial de abril, o Volvo FH 540 é líder provisório com 119 modelos vendidos. A marca sueca faz a dobradinha com o FH 460 que emplacou 100 caminhões. Já o Constellation 14.190 ficou em terceiro emplacando 66 unidades.

Na quarta colocação, o DAF XF 105 registrou 60 emplacamentos. Com 58 modelos emplacados, o Constellation 24.280 emplacou 58 unidades.

20 mais vendidos

Confira os 20 caminhões mais vendidos na parcial de abril:

  1. Volvo FH 540 – 119
  2. Volvo FH 460 – 100
  3. Volkswagen Constellation 14.190 – 66
  4. DAF XF 105 – 60
  5. Volkswagen Constellation 24.280 – 58
  6. Mercedes-Benz Accelo 1016 – 48
  7. Volkswagen Delivery 11.180 – 45
  8. Volkswagen Delivery 9.170 – 45
  9. Scania R450 – 43
  10. Mercedes-Benz Actros 2651 – 42
  11. Scania R500 – 40
  12. Volvo VM 270 35
  13. Mercedes-Benz Atron 1635 – 29
  14. Mercedes-Benz Atego 2426 – 28
  15. Volvo VM 330 – 26
  16. Iveco Stralis 600S44T – 25
  17. Iveco Tector 9.190 – 23
  18. Mercedes-Benz Accelo 815 – 22
  19. Volvo FH 500 –  22
  20. Volkswagen Constellation 17.190 – 22

Fique por dentro das novidades.

Não fazemos spam! Leia nossa política de privacidade para mais informações.